| Βασική διαμόρφωση | |
| Βασικές παραμέτρους - Παρασκευαστής | Φανγκ Τσενγκ Μπάο. |
| Βασικές παραμέτρους - Τάξη οχήματος | Σύντομο SUV |
| Βασικές παραμέτρους - Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική |
| Βασικές παραμέτρους - Χρόνος εκτόξευσης | 2025.04 |
| Βασικές παραμέτρους - Περιοχή CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 501 |
| Βασικές παραμέτρους - Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.3 |
| Βασικές παραμέτρους - Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 10.4 |
| Βασικές παραμέτρους - Πεδίο ικανότητας ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 30-80 |
| Βασικές παραμέτρους - Μέγιστη ισχύς (kW) | 310 |
| Βασικές παραμέτρους - Μέγιστη ροπή (N·m) | 510 |
| Βασικές παραμέτρους - Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
| Βασικές παραμέτρους - Ηλεκτρικός κινητήρας (P) | 422 |
| Βασικές παραμέτρους - μήκοςΔιάμετροΥψόμετρο (mm) | 4605*1900*1720 |
| Βασικές παραμέτρους - Επίσημη επιτάχυνση 0-100km/h | 4.9 |
| Βασικές παραμέτρους - Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 201 |
| Βασικές παραμέτρους - κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100km) | 1.92 |
| Βασικές παραμέτρους - Βάρος καμπύλης (kg) | 2170 |
| Βασικές παραμέτρους - Μέγιστο ακαθάριστο βάρος του οχήματος (kg) | 2545 |
| Σώμα αυτοκινήτου | |
| Σώμα - μήκος (mm) | 4605 |
| Σώμα - πλάτος (mm) | 1900 |
| Σώμα - Υψόμετρο (mm) | 1720 |
| Σώμα - Διαστήμα μεταξύ των τροχών (mm) | 2745 |
| Σώμα - Προσωπική τροχιά (mm) | 1634 |
| Σώμα - Πίσω τροχιά (mm) | 1650 |
| Σώμα - Γωνία προσέγγισης (°) | 25 |
| Σώμα - Γωνία αναχώρησης (°) | 28 |
| Σώμα - Δομή σώματος | SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος θύρας σώματος | Πύλες που κυματίζονται |
| Σώμα - Αριθμός θυρών | 5 |
| Σώμα - Αριθμός θέσεων | 5 |
| Σώμα - Όγκος του μπροστινού κορμού (L) | 151 |
| Σώμα - Όγκος του κορμού (L) | - |
| Δείκτης αντίστασης του σώματος (Cd) | - |
| Μηχανή | |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - μάρκα μπροστινού κινητήρα | Δύναμη Fudi |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - μάρκα πίσω κινητήρα | Μικροκατασκευές |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Προσωρινό μοντέλο κινητήρα | ΥΣ230XYC |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - μοντέλο πίσω κινητήρα | TZ200XYZ |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - τύπος κινητήρα | Προηγούμενο AC/Ασύγχρονο, πίσω μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονο |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 310 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (P) | 422 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 510 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 110 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N·m) | 200 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | 200 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N·m) | 310 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Αριθμός κινητήρων κίνησης | Δύο κινητήρες |
| Ηλεκτρικός κινητήρας - Διαμόρφωση του κινητήρα | Προσωρινή + πίσω τοποθέτηση |
| Η μπαταρία/η φόρτιση | |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - μάρκα κυψελών | Φουντί |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Τεχνολογία ειδική για τη μπαταρία | Η μπαταρία της λεπίδας |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Μέθοδος ψύξης της μπαταρίας | Άμεση ψύξη |
| Ηλεκτρική ρύθμιση (km) | 501 |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Ενέργεια της μπαταρίας (kWh) | 72.96 |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/100 km) | 16.5 |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - λειτουργία γρήγορης φόρτισης | Υποστηριζόμενη |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - ισχύς ταχείας φόρτισης (kW) | 215 |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Γρήγορη φόρτιση υψηλής τάσης | Υποστηριζόμενη |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Πλατφόρμα υψηλής τάσης (V) | 800 |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.3 |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 10.4 |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Πεδίο χωρητικότητας ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 30-80 |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Τοποθεσία λιμένα αργής φόρτισης | Αριστερή πίσω πλευρά του οχήματος |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Τοποθεσία λιμένα ταχείας φόρτισης | Αριστερή πίσω πλευρά του οχήματος |
| Η μπαταρία/η φόρτιση - Εξωτερική ισχύς εκφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (kW) | 6 |
| Μεταφορά | |
| Διαβίβαση - Συντομογραφία | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση |
| Μεταφορά - Αριθμός γρανάζων | 1 |
| Μεταφορά - Τύπος μεταφοράς | Μεταφορά σταθερής αναλογίας |
| Διοίκηση του πλαισίου | |
| Διοίκηση του πλαισίου - Τύπος κίνησης | Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
| Διοίκηση του πλαισίου - τύπος 4WD | Ηλεκτρική τετρακίνηση |
| Διοίκηση πλαισίου - τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης | Δύο ράβδοι ΜακΦέρσον ανεξάρτητη ανάρτηση |
| Διοίκηση του πλαισίου - Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πέντε συνδέσμων |
| Τύπος τροχιάς του πλαισίου - Υποβοήθησης ισχύος | Ηλεκτρικό σύστημα τροχιάς |
| Διοίκηση του πλαισίου - Διαμόρφωση του σώματος | Μονόσωμα |
| Φρενάρισμα τροχών | |
| Φρένα τροχών - Τύπος εμπρός φρένας | Ανεμισμένα δισκοφρένα |
| Τροχιακή πέδηση - τύπος πίσω πέδησης | Ανεμισμένα δισκοφρένα |
| Φρένα τροχών - τύπος φρένας στάθμευσης | Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης |
| Φρενάρισμα τροχών - Προδιαγραφή του μπροστινού ελαστικού | 245/50 R19 |
| Φρενάρισμα τροχών - Προδιαγραφή πίσω ελαστικού | 245/50 R19 |
| Φρενάρισμα τροχών - Προδιαγραφή ελαστικού | - |
| Παθητική ασφάλεια - Τυπική διαμόρφωση | |
| Παθητική ασφάλεια - αερόσακοι για τον οδηγό/τον επιβάτη | Οδηγός / Επιβάτης |
| Παθητική ασφάλεια - Προσωπικοί/πίσω πλευρικοί αερόσακοι | Μπροστά / πίσω - |
| Παθητική ασφάλεια - Εταιρικοί θήκοι εμπρόσθιας/πίσω κεφαλής (κίτρινες αυλές) | Μπροστά / πίσω |
| Παθητική ασφάλεια - εμπρόσθιο κεντρικό αερόσακο | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Τυπική διαμόρφωση | |
| Ενεργητική ασφάλεια - σύστημα αντιμπλοκάρισσης ABS | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.) | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Βοηθός πέδησης (EBA/BAS/BA κλπ.) | ● |
| Ενεργός έλεγχος ασφάλειας - Έλεγχος έλξης (ASR/TCS/TRC κλπ.) | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Ηλεκτρονικός έλεγχος σταθερότητας (ESC/ESP/DSC κλπ.) | ● |
| Ενεργή ασφάλεια - Λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | Δείκτης πίεσης ελαστικών |
| Ενεργητική ασφάλεια - υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας | Όλες οι θέσεις |
| Ενεργητική ασφάλεια - Διασύνδεση ISOFIX για παιδικά καθίσματα | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Σύστημα προειδοποίησης κατά την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης/σύστημα ενεργητικής ασφάλειας | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Προειδοποίηση κατά την οδήγηση λόγω κόπωσης | - |
| Ενεργητική ασφάλεια - DOW (Προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας) | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Προειδοποίηση από πίσω από σύγκρουση | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Κατάσταση επιτήρησης/απόσταση παρακολούθησης | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Προειδοποίηση οδήγησης χαμηλής ταχύτητας | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Ενσωματωμένος καταγραφέας οδήγησης | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Κλήση για οδική βοήθεια | ● |
| Ενεργητική ασφάλεια - Σύστημα κατά της ανατροπής | ● |
| Έλεγχος οδήγησης - Τυπική διαμόρφωση | |
| Έλεγχος οδήγησης - Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης | Αθλητισμός, Οικονομία, Πρότυπο/Καλή διαδρομή, Οφρόιντ, Χιόνι |
| Έλεγχος οδήγησης - Σύστημα αναγέννησης ενέργειας | ● |
| Έλεγχος οδήγησης - αυτόματη κράτηση | ● |
| Έλεγχος οδήγησης - Βοήθεια εκκίνησης από την κορυφή | ● |
| Έλεγχος οδήγησης - Έλεγχος κάθοδος | ● |
| Ο έλεγχος οδήγησης - μεταβλητή λειτουργία ανάρτησης | Προσαρμογή της σκληρότητας της ανάρτησης |
| 4WD/off-road - Τυπική διαμόρφωση | |
| 4WD/off-road - λειτουργία σάρωσης | ● |
| 4WD/off-road - Στροφή δεξαμενής | ● |
| Ενεργειακό υλικό οδήγησης - Τυποποιημένη διαμόρφωση | |
| Εργαλεία οδήγησης - Αισθητήρες εμπρός/πίσω στάθμευσης | Μπροστά / πίσω |
| Εργαλεία οδήγησης - Κάμερα υποστήριξης οδήγησης | Κάμερα 360 μοιρών περιβαλλοντικής θέασης |
| Εργαλεία οδήγησης - Διαφανές υπόστρωμα/540 βαθμών κάμερα | ● |
| Ενεργειακό εξοπλισμό οδήγησης - Προσωπική κάμερα | Τριπλή κάμερα |
| Οδική συσκευή - Αριθμός φωτογραφικών μηχανών | 12 |
| Εργαλεία οδήγησης - Αριθμός εσωτερικών καμερών | - |
| Εργαλεία οδήγησης - Αριθμός υπερήχων αισθητήρων | 12 |
| Εργαλεία οδήγησης - Αριθμός ραντάρ χιλιοστών κυμάτων | 5 |
| Δραστηριότητες οδήγησης - Τυπική διαμόρφωση | |
| Δραστηριότητες οδήγησης - Σύστημα ελέγχου ταχύτητας | Εναλλακτικός ρυθμιστής ταχύτητας πλήρους ταχύτητας |
| Λειτουργίες οδήγησης - Σύστημα υποβοήθησης του οδηγού | DiPilot 100 |
| Δραστηριότητες οδήγησης - Επίπεδο υποστήριξης του οδηγού | L2 |
| Λειτουργίες οδήγησης - Προειδοποίηση οδικής κίνησης από πίσω | ● |
| Δραστηριότητες οδήγησης - Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης | ● |
| Λειτουργίες οδήγησης - πλοήγηση με πληροφορίες κυκλοφορίας | ● |
| Δραστηριότητες οδήγησης - Ετικέτα χάρτη | Μπέιντου |
| Λειτουργίες οδήγησης - Βοηθός αλλαγής λωρίδας | ● |
| Λειτουργίες οδήγησης - Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας | ● |
| Δραστηριότητες οδήγησης - Βοηθός στη μέση λωρίδας | ● |
| Λειτουργίες οδήγησης - Αναγνώριση σήματος κυκλοφορίας | ● |
| Λειτουργίες οδήγησης - Βοηθός στάθμευσης | ● |
| Λειτουργίες οδήγησης - Απομακρυσμένη στάθμευση | ● |
| Δραστηριότητες οδήγησης - Βοηθούμενη αλλαγή λωρίδας | ● |
| Λειτουργίες οδήγησης - Βοηθούμενη είσοδος/έξοδος από την ράμπα | ● |
| Δραστηριότητες οδήγησης - Ανίχνευση του τιμονιού χωρίς χειρισμό | ● |
| Δραστηριότητες οδήγησης - Τμήματα οδών που υποστηρίζονται από το ADAS | Τμήματα αυτοκινητοδρόμων |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - Τυπική διαμόρφωση | |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - Υλικό περιφέρειας τροχού | Σύνθετα αλουμινίου |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - Κουτί ρεύματος | - |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - Προσωρινό πορτ-μπαγκάζ | - |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - Ρακ στην οροφή | ● |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - Κεντρική κλειδαριά πόρτας | ● |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - τύπος κλειδιού | Απομακρυσμένο κλειδί, κλειδί Bluetooth, κλειδί NFC/RFID |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί | ● |
| Εξωτερική/Αντιακλεψία - Λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί | Προς τα εμπρός καθίσματα |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - Κρυμμένες ηλεκτρικές πόρτες | ● |
| Εξωτερική/Αντιακλεπτική λειτουργία - Απομακρυσμένη εκκίνηση | ● |
| Εξωτερικό/Αντιακλεπτικό - Προθερμισμός της μπαταρίας | ● |
| Εξωτερική/Αντιακλεψία - Εξωτερική εκκένωση | ● |
| Εξωτερικός φωτισμός - Τυπική διαμόρφωση | |
| Εξωτερικός φωτισμός - Πηγή φωτισμού χαμηλής ακτινοβολίας | LED |
| Εξωτερικό φωτισμό - Πηγή φωτισμού με μεγάλη ακτίνα | LED |
| Εξωτερικό φωτισμό - Φώτα LED για την ημέρα | ● |
| Εξωτερικό φωτισμό - Προσαρμοστικές υψηλές/χαμηλές ακτίνες | ● |
| Εξωτερικός φωτισμός - Αυτοματοποιημένοι προβολείς | ● |
| Εξωτερικός φωτισμός - Προσωρινά φώτα ομίχλης | - |
| Εξωτερικός φωτισμός - Ρυθμισμός ύψους προβολέα | ● |
| Εξωτερικό φωτισμό - Διακοπή λειτουργίας των προβολέων | ● |
| Ηλιακή οροφή/Γυαλί - Τυπική διαμόρφωση | |
| Επικαιροποιημένη έκδοση | Ανοιχτή Πανοραμική Ηλιακή Κάλυψη |
| Ηλιακή οροφή/γυαλί - Πίσω/πίσω ηλεκτρικά παράθυρα | Μπροστά / πίσω |
| Ηλιακή οροφή/Γυαλί - Λειτουργία ανύψωσης παραθύρων με ένα άγγιγμα | Όλα τα Windows |
| Δραστηριότητα αντιαπενεργίας οροφής/γυαλιού - παράθυρου | ● |
| Ηλιακή οροφή/Γυαλί - Πλαίσιο παράθυρο πολυστρωτού ηχομονωμένου γυαλιού | Προς τα εμπρός καθίσματα |
| Ηλιακή οροφή/Γυαλί - Γυαλί από πίσω για την προστασία της ιδιωτικής ζωής | ● |
| Ηλιακή οροφή/Γυαλί - Εσωτερικός καθρέφτης ματαιοδοξίας | Ο οδηγός + φωτισμός, επιβάτης + φωτισμός |
| Ηλιακή οροφή/Γυαλί - Πίσω σκούπισμα | ● |
| Ηλιακή οροφή/Γυαλί - Λειτουργία σκούπισης με ανίχνευση βροχής | Τύπος ανίχνευσης βροχής |
| Εξωτερικοί καθρέφτες - Τυπική διαμόρφωση | |
| Εξωτερικοί καθρέφτες - Λειτουργίες εξωτερικών καθρέφτων | Ρυθμίσεις ισχύος, πτυσσόμενη ισχύς, θερμαινόμενοι καθρέφτες, αυτόματη πτυσσόμενη ισχύς κατά την κλειδαριά |
| Εικόνα/σύστημα - Τυπική διαμόρφωση | |
| Εικόνα/σύστημα - Εικόνα χρώματος κεντρικού χειριστή | Ηθόνη LCD ευαίσθητης στην αφή |
| Δείκτης/σύστημα - Μέγεθος οθόνης κεντρικού χειριστή | 15.6 ίντσες |
| Εικονική οθόνη/σύστημα - Bluetooth/Τηλεφώνημα στο αυτοκίνητο | ● |
| Εικόνα/σύστημα - Σύνδεση κινητού τηλεφώνου/Απομίμηση | Υποστηρίζει την Huawei HiCar, υποστηρίζει την Carlink |
| Εικόνα/σύστημα - Σύστημα ελέγχου αναγνώρισης φωνής | Σύστημα πολυμέσων, πλοήγηση, τηλέφωνο, κλιματισμός, ηλιακή στέγη, θέρμανση καθίσματος, εξαερισμός καθίσματος |
| Εικόνα/Σύστημα - Φωνητικός Βοηθός | "Γεια σου, Xiao Fang" |
| Εικονική οθόνη/σύστημα - φωνητική αφύπνιση χωρίς λέξη-κλειδί | ● |
| Εικονική οθόνη/σύστημα - Αναγνώριση αφύπνισης με φωνή | 4 Ζώνες |
| Εικονική οθόνη/σύστημα - Συνεχή αναγνώριση φωνής | ● |
| Εικονική οθόνη/σύστημα - Βλέπετε και Μιλήστε | ● |
| Εικόνα/σύστημα - Εφαρμογή DeepSeek | Ενσωματωμένο |
| Εικόνα/Σύστημα - App Store | ● |
| Εικονική οθόνη/σύστημα - Εσωτερικό έξυπνο σύστημα | DiLink |
| Εικόνα/σύστημα - Μνήμη συστήματος στο όχημα (GB) | 12 |
| Εικόνα/σύστημα - Αποθήκευση συστήματος στο όχημα (GB) | 256 |
| Ευφυής διαμόρφωση - Κανονική διαμόρφωση | |
| Ευφυής διαμόρφωση - Συνδεδεμένο αυτοκίνητο | ● |
| Ευφυής διαμόρφωση - Δίκτυο 4G/5G | 5G |
| Ευφυής διαμόρφωση - ενημέρωση OTA | ● |
| Ευφυής διαμόρφωση - Wi-Fi Hotspot | ● |
| Ευφυής διαμόρφωση - Απομακρυσμένες λειτουργίες κινητής εφαρμογής | Έλεγχος πόρτας, εκκίνηση οχήματος, διαχείριση φόρτισης, έλεγχο κλιματισμού, έρευνα/διάγνωση κατάστασης οχήματος, τοποθέτηση οχήματος/αναζήτηση αυτοκινήτου |
| Ευφυής διαμόρφωση - In-Car KTV | - |
| Το τιμόνι/ο καθρέφτης εσωτερικής οθόνης - Τυποποιημένη διαμόρφωση | |
| Το τιμόνι/ο καθρέφτης εσωτερικού - υλικό του τιμόνι | Δέρμα |
| Το τιμόνι / εσωτερικός καθρέφτης - ρύθμιση της θέσης του τιμόνι | Εγχειριτική ρύθμιση προς τα πάνω/κάτω + προς τα εμπρός/πίσω |
| Το τιμόνι / εσωτερικός καθρέφτης - Τύπος μεταφοράς | Ηλεκτρονική μετατόπιση μοχλού μετατροπής |
| Στρολό/Εσωτερικός καθρέφτης - Πολυλειτουργικό τιμόνι | ● |
| Στρολό/Εσωτερικός καθρέφτης - Θέρμανση του τιμονιού | - |
| Στρολό/Εσωτερικός καθρέφτης - Μνήμη του τιμονιού | - |
| Στρολό/Εσωτερικός καθρέφτης - Οθόνη υπολογιστή ταξιδιού | Εμφάνιση σε χρώμα |
| Το τιμόνι / εσωτερικός καθρέφτης - πλήρης οθόνη οργάνων LCD | ● |
| Το τιμόνι / εσωτερικός καθρέφτης - μέγεθος ομάδας οργάνων LCD | 8.8 ίντσες |
| Το τιμόνι / εσωτερικός καθρέφτης - HUD (Head-Up Display) | - |
| Στρολό/Εσωτερικός καθρέφτης - Μέγεθος οθόνης HUD | - |
| Στρολό/Εσωτερικός καθρέφτης - Λειτουργία εσωτερικού καθρέφτη | Αυτοκινητικό αντι- λάμψη |
| Το τιμόνι/ο καθρέφτης εσωτερικής οθόνης - Συσκευή ETC | ● |
| Εσωτερική φόρτιση - Τυπική διαμόρφωση | |
| Εσωτερική φόρτιση - Διασύνδεση πολυμέσων/φόρτισης | USB, τύπου C |
| Εσωτερική φόρτιση - Αριθμός διεπαφών USB/τύπου C | 2 μπροστά / 2 πίσω. |
| Εσωτερική φόρτιση - 220V/230V πρίζα | - |
| Εσωτερική φόρτιση - λειτουργία φόρτισης ασύρματου τηλεφώνου | Προς τα εμπρός καθίσματα |
| Εσωτερική φόρτιση - Δύναμη φόρτισης ασύρματου τηλεφώνου | 50W |
| Διαμόρφωση καθίσματος - Τυπική διαμόρφωση | |
| Διαμόρφωση καθίσματος - Υλικό καθίσματος | Σύνθετο δέρμα |
| Διαμόρφωση του καθίσματος - Ρυθμίσεις του καθίσματος του οδηγού | Προς τα εμπρός/πίσω, ξαπλωμένος, ύψος δύο κατευθύνσεων |
| Διαμόρφωση του καθίσματος - Ρυθμίσεις του καθίσματος του επιβάτη | Προς τα εμπρός/πίσω, ξαπλώστε |
| Διαμόρφωση καθίσματος - Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος οδηγού/καταβατών | Οδηγός / Επιβάτης |
| Διαμόρφωση καθίσματος - Λειτουργίες του μπροστινού καθίσματος | Θέρμανση, εξαερισμός |
| Διαμόρφωση καθίσματος - Λειτουργία μνήμης ηλεκτρικού καθίσματος | - |
| Διαμόρφωση του καθίσματος - Κουμπί ρύθμισης πίσω του καθίσματος του επιβάτη | - |
| Διαμόρφωση καθισμάτων - Ρυθμίσεις καθισμάτων δεύτερης σειράς | - |
| Διαμόρφωση καθίσματος - τύπος αναδιπλούμενου πίσω καθίσματος | 60/40 Διαιρετική πτυχή |
| Διαμόρφωση του καθίσματος - Μπροστά/πίσω κεντρικό στηριγμό βραχίονα | Μπροστά / πίσω |
| Διαμόρφωση καθίσματος - Κρατήρες πίσω ποτηριών | ● |
| Ακουστικό / εσωτερικό φωτισμό - Τυποποιημένη διαμόρφωση | |
| Ηχητικό / εσωτερικό φωτισμό - μάρκα ομιλητών | - |
| Ακουστικό/Εσωτερικό Φωτισμό - Αριθμός ομιλητών | 8 Ομιλητές |
| Ακουστικό / εσωτερικό φωτισμό - εσωτερικό φωτισμό περιβάλλοντος | Πολυχρωματικό |
| Κλιματισμός/ψυγείο - Τυπική διαμόρφωση | |
| Κλιματισμός/ψυγείο - Ρυθμισμός θερμοκρασίας κλιματισμού | Αυτοματοποιημένο κλιματισμό |
| Κλιματισμός/ψυγείο - Κλιματισμός με αντλία θερμότητας | ● |
| Κλιματιστικό/ψυγείο - Ανεξάρτητο κλιματιστικό πίσω | - |
| Κλιματισμός/ψυγείο - Πίσω εξαερισμοί | ● |
| Κλιματισμός/ψυγείο - Ρυθμισμός θερμοκρασίας ζώνης | ● |
| Κλιματισμός/ψυγείο - Καθαριστής αέρα στο αυτοκίνητο | - |
| Κλιματισμός/ψυγείο - Φίλτρο PM2,5 στο αυτοκίνητο | ● |
| Κλιματιστικό/ψυγείο - Γεννήτης αρνητικών ιόντων | - |
| Κλιματισμός/ψυγείο - Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα | - |
| Κλιματισμός/ψυγείο - Ψυγείο στο αυτοκίνητο | - |